Планування
Доступні планування квартир
Номер квартири
Поверх
Кількість кімнат
Загальна площа
| Номер квартири | Поверх | Кількість кімнат | Загальна площа |
|---|---|---|---|
| 2-7-2 | 2-8 | 2 | 85,20 |
| 2-6-2 | 2-8 | 2 | 85,10 |
| 2-19-2 | 2-8 | 2 | 76,81 |
| 2-1-2 | 2-8 | 2 | 80,00 |
| 2-17-2 | 2-8 | 2 | 78,44 |
| 2-4-2 | 2-8 | 2 | 78,57 |
| 2-12-5 | 2-8 | 2 | 78,18 |
| 2-9-2 | 2-8 | 2 | 78,18 |
| 2-18-1 | 2-8 | 1 | 63,15 |
| 2-3-1 | 2-8 | 1 | 63,04 |
| 2-2-1 | 2-8 | 1 | 63,04 |
| 2-16-1 | 2-8 | 1 | 55,00 |
| 2-13-1 | 2-8 | 1 | 55,00 |
| 2-8-1 | 2-8 | 1 | 55,00 |
| 2-5-1 | 2-8 | 1 | 55,00 |
| 2-14-2 | 2-8 | 2 | 85,20 |
| 2-15-2 | 2-8 | 2 | 85,10 |
| 2-10-3 | 2-8 | 3 | 138,60 |
| 2-11-3 | 2-8 | 3 | 138,60 |
| 9-5-3 | 9-10 | 3 | 109,90 |
| 9-8-3 | 9-10 | 3 | 110,00 |
| 9-13-3 | 9-10 | 3 | 110,00 |
| 9-16-3 | 9-10 | 3 | 110,00 |
| 9-2-3 | 9-10 | 3 | 140,00 |
| 9-3-3 | 9-10 | 3 | 140,00 |
| 9-18-3 | 9-10 | 3 | 139,73 |
| 9-19-5 | 9-10 | 5 | 153,49 |
| 9-9-5 | 9-10 | 5 | 156,28 |
| 9-12-5 | 9-10 | 5 | 156,03 |
| 9-1-5 | 9-10 | 5 | 156,81 |
| 9-17-5 | 9-10 | 5 | 156,91 |
| 9-4-5 | 9-10 | 5 | 157,04 |
| 9-6-5 | 9-10 | 10 | 170,10 |
| 9-15-5 | 9-10 | 5 | 170,10 |
| 9-7-5 | 9-10 | 5 | 170,20 |
| 9-14-5 | 9-10 | 5 | 170,20 |
| 9-10-7 | 9-10 | 7 | 282,10 |
| 9-11-7 | 9-10 | 7 | 282,10 |
Зворотній зв'язок
Зателефонуйте прямо зараз:
+380 800 300 806





































